"Mojje"
Potential 76 62 99 84 96 79 78 56 89 120 87 116 29 39 48 35
| Datum | Klass | Plac. | Tävling |
|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | In-Hand Tömkörning Debutant | 1:a | Vecka 26 hos USA / Noma |
| 2026-06-28 | In-Hand Tömkörning Debutant | 4:a | Vecka 26 hos USA II / Noma |
| 2026-06-18 | In-Hand Tömkörning Debutant | 2:a | Vecka 23 på SCN I / Eldsjäl |
| 2026-06-18 | In-Hand Tömkörning Debutant | 2:a | Vecka 23 på SCN II / Eldsjäl |
| 2026-06-18 | In-Hand Tömkörning Debutant | 5:a | Svenska Flaggans Dag på SCN / Eldsjäl |
| 2026-06-08 | In-Hand Tömkörning Debutant | 3:a | Nationaldags Tävling / Noma |
| Stamtavla | |||
|---|---|---|---|
| Snöflingans Moash Diplom / G |
Snöflingans Meade Diplom |
SCN Milky Way Diplom |
Belchford Merfyn |
| Twyford Tosca | |||
| Snöflingans Silica Klass I |
Snöflingans Pyros | ||
| Snöflingans Shinx | |||
| U Isop Diplom |
U Noggin Diplom / B |
U Yale | |
| U Briallen Bach | |||
| U Timjan Diplom |
WT Pyro Thyme | ||
| U Penadur Gwynn | |||
| SCN Mononoke Klass I |
Nitro Diplom / G |
Garth | — |
| — | |||
| Anwen | — | ||
| — | |||
| Snöflingans Mazarin Klass I |
Huarwar Diplom / A |
Terrwyn | |
| Efa | |||
| Snöflingans Mina Diplom / AB |
Snöflingans Rimfost | ||
| SCN Cupcake | |||
Mojje har inga avkommor.