"Codsworth"
Potential 98 73 75 46 24 49 37 24 149 169 124 95 97 81 21 39
| Datum | Klass | Plac. | Tävling |
|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | In-Hand Tömkörning Debutant | 1:a | Vecka 26 hos USA II / Noma |
| 2026-06-28 | In-Hand Tömkörning Debutant | 4:a | Vecka 26 hos USA / Noma |
| 2026-06-18 | In-Hand Tömkörning Debutant | 1:a | Vecka 24 på SCN I / Eldsjäl |
| 2026-06-18 | In-Hand Tömkörning Debutant | 3:a | Vecka 24 på SCN II / Eldsjäl |
| 2026-06-18 | In-Hand Tömkörning Debutant | 3:a | Vecka 25 på SCN II / Eldsjäl |
| 2026-06-18 | In-Hand Tömkörning Debutant | 4:a | Vecka 23 på SCN I / Eldsjäl |
| 2026-06-18 | In-Hand Tömkörning Debutant | 5:a | Vecka 25 på SCN I / Eldsjäl |
| 2026-06-04 | In-Hand Tömkörning Debutant | 1:a | Internationella cykeldagen IV / WeeWee |
| 2026-06-04 | In-Hand Tömkörning Debutant | 2:a | Internationella cykeldagen III / WeeWee |
| Stamtavla | |||
|---|---|---|---|
| Llygedyn Dyfedd Diplom |
Darogan LAC | Farr Icaros Dawn | Llywelyn Igor |
| Scaremonger's Foe | |||
| Weatherlady LAC | Dennel Deddwr | ||
| Dwen Umbrella | |||
| Moorgate Efydd Pinc | Gwynedd Amerawdwr | Prydweirth Aedd | |
| Gwrmgattock Heledd | |||
| Moorgate Rhosyn Aur | Penlan Cannaidd | ||
| Llylwen Aur Pinc | |||
| Snöflingans Nanna Klass I |
Snöflingans Phoenix Diplom / AB |
Snöflingans Peissawg Diplom / G |
PS Pencampwr |
| Gwarthafarn Caity | |||
| Snöflingans Humla Klass I / AB |
Svalas Beelzebub | ||
| Snöflingans Ceinwen | |||
| Snöflingans Nemesis Diplom / Elit |
WT Gwynfor Diplom / B |
Mai | |
| Gwyneth | |||
| Snöflingans Nynaeve Klass I / G |
Snöflingans Midvinter | ||
| Ines Cassandra | |||
Codsworth har inga avkommor.