"Hadde"
Potential 21 97 9 60 17 97 25 95 100 100 68 88 62 93 67 86
| Datum | Klass | Plac. | Tävling |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | Lätt D | 4:a |
Introducerar ERKK / Klique
|
| 2026-07-11 | Lätt D | 8:a | Vecka 28 hos USA / Noma |
| 2026-07-11 | Lätt D | 4:a | Vecka 28 hos USA / Noma |
| 2026-07-08 | Lätt D | 7:a | Morgonrodnad V / Vargafrost |
| 2026-07-04 | LD | 5:a | Gummibollen / Kmlnt |
| 2026-07-04 | LD | 5:a | Gummibollen / Kmlnt |
| 2026-07-04 | LD | 2:a | Gummibollen / Kmlnt |
| 2026-07-03 | Lätt D | 1:a | v. 27 / Kmlnt |
| 2026-07-03 | Lätt D | 2:a | v. 27 / Kmlnt |
| 2026-07-02 | Lätt D | 1:a | Kvällstävlingar på Aou Rica / Klique |
| Datum | Klass | Plac. | Tävling |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | Lätt C | 6:a | Vecka 28 hos USA / Noma |
| 2026-07-10 | Lätt C | 1:a | Vecka 28 hos USA / Noma |
| 2026-07-10 | Lätt C | 5:a | Vecka 28 hos USA / Noma |
| 2026-07-10 | Lätt C | 4:a | Vecka 28 hos USA / Noma |
| 2026-07-08 | Lätt C | 1:a | Morgonrodnad IV / Vargafrost |
| 2026-07-03 | Lätt C | 3:a | Rosens dag / WeeWee |
| 2026-07-03 | Lätt C | 3:a | Rosens dag / WeeWee |
| 2026-07-03 | Lätt C | 4:a | Firedancers snabba lätta / Vargafrost |
| 2026-07-03 | Lätt C | 8:a | Eves snabba lätta / Vargafrost |
| 2026-07-03 | Lätt C | 3:a | v. 27 / Kmlnt |
| 2026-07-03 | Lätt C | 5:a | v. 27 / Kmlnt |
| 2026-07-02 | Lätt C | 5:a | Kvällstävlingar på Aou Rica / Klique |
| Stamtavla | |||
|---|---|---|---|
| Hadyn Diplom |
Watson | ||
| Zetta | |||
| Sagolika Mavka Klass I |
Namon | ||
| Silverash | |||
| Namn | Härstamning | Exteriör | Premiering | År |
|---|---|---|---|---|
|
Cinnamon AR
Svartskimmel splash welsh mountain sto |
u: Ciara AR | |||
|
Adrienne AR
Svartbrun splash welsh mountain sto |
u: U Argentum |